
Zmluvy
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 22. 2. 2023 | Dohoda o množstvovom zbere KO 1/2023/ZKO 5/2023 | 58,41 EUR | DREVONAEXPORT s.r.o. Obec Malužiná | 
| 13. 2. 2023 | Zmluva o aktualizácii programov 4/2023 | 65,00 EUR | Obec Malužiná Topset Solutions s.r.o. | 
| 13. 2. 2023 | Zmluva o aktualizácii programov 3/2023 | 80,00 EUR | Obec Malužiná Topset Solutions s.r.o. | 
| 13. 2. 2023 | Zmluva o aktualizácii programov 2/2023 | 105,00 EUR | Obec Malužiná Topset Solutions s.r.o. | 
| 30. 1. 2023 | Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu 1/2023 | 10,00 EUR | Jakub Macík LIKVIDÁTORLM Obec Malužiná | 
| 19. 12. 2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 3.10.2022 Dodatok č. 1 | Neuvedené | SKD s.r.o. Obec Malužiná | 
| 14. 12. 2022 | Zmluva o združení finančných prostriedkov č. 13/2022 27/2022 | 500,00 EUR | MAS Horný Liptov Obec Malužiná | 
| 30. 11. 2022 | 26/2022 | 98,18 EUR | Pavol Petrula Obec Malužiná | 
| 4. 11. 2022 | Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu Obce v r. 2022 25/2022 | 22,67 EUR | CVČ ZŠ s MŠ J.D.Matejovie Obec Malužiná | 
| 4. 11. 2022 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Malužiná v roku 2022 24/2022 | 204,03 EUR | CVČ Obec Malužiná | 
| 25. 10. 2022 | 23/2022 | 150,00 EUR | Obec Malužiná Obec Kráľova Lehota | 
| 24. 10. 2022 | Zmluva o dielo uzavretá podľa ust.§ 536 a nasl.zák.č.513/1991 Zb.Obchod.zákon. 22/2022 | 25 726,06 EUR | SKD s.r.o. Obec Malužiná | 
| 3. 10. 2022 | Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchod.zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 21/2022 | 8 230,64 EUR | Obec Malužiná Agropark Liptov, s.r.o. | 
| 3. 10. 2022 | Dodatok č.1 k zmuve o nájme bytu 20/2022 | 142,06 EUR | Ondrej Rusnák Obec Malužiná | 
| 13. 9. 2022 | Dodatok č.1 k zmuve o nájme bytu 19/2022 | 142,06 EUR mesačne | Simona Tóthová Obec Malužiná | 
| 2. 9. 2022 | Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu Obce v r. 2022 18/2022 | 500,00 EUR | Rímskokatolícka cirkev - farnosť Malužiná Obec Malužiná | 
| 30. 8. 2022 | Dodatok č.1 k zmuve o nájme bytu 17/2022 | 77,66 EUR mesačne | Roman Pavelka Obec Malužiná | 
| 25. 8. 2022 | Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete 16/2022 | 473,40 EUR | Obec Malužiná Stredoslovenská distribučná, a.s. | 
| 20. 7. 2022 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 11/2021 Dodatok č. 2 | neuvedené | Vladimír Korenko - OKNEROK Obec Malužiná | 
| 18. 7. 2022 | Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070BDC6 15/2022 | 3 093,99 EUR | Obec Malužiná Pôdohospodárska platobná agentúra | 
| 28. 6. 2022 | Návrh na uzavtvorenie zmluvy o poskyt. dotácie zo ŠR prostrednístvom rozpočtu MK SR na r. 2022 14/2022 | 8 000,00 EUR | Obec Malužiná Ministerstvo kultúry SR | 
| 28. 6. 2022 | 13/2022 | 100,00 EUR | Obec Malužiná Eurovia-Kameňolomy, s.r.o. | 
| 22. 6. 2022 | Dohoda o poskytnutí cestných panelov 12/2022 | 0,00 EUR | Rental Service s.r.o. Obec Malužiná | 
| 17. 6. 2022 | Dohoda o množstvovom zbere KO 2/2022/ZKO 11/2022 | 0,05 EUR | Eurovia-Kameňolomy, s.r.o. Obec Malužiná | 
| 17. 6. 2022 | Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej výpomoci č. 1/2022 10/2022 | 800,00 EUR | Marián Vernarec Obec Malužiná | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					




